
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jet-Chartern.com</title>
	<atom:link href="http://www.jet-chartern.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jet-chartern.com</link>
	<description>Besser fliegen im Privatjet - Jet-chartern.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 04:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ebace Aviation Konferenz Genf</title>
		<link>http://www.jet-chartern.com/ebace-konferenz-genf/</link>
		<comments>http://www.jet-chartern.com/ebace-konferenz-genf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 04:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetcharter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-chartern.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Auch wir werden dieses Jahr auf der Ebace anzutreffen sein. Ebay is die weltweit bekannteste Business Aviation Konferenz, die auch Sie nicht verpassen sollten. Sollten Sie uns uns treffen wollen, so kontaktieren Sie uns einfach indem Sie uns mailen. &#038;nbsp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wir werden dieses Jahr auf der <a href="http://www.ebace.aero/">Ebace</a> anzutreffen sein. Ebay is die weltweit bekannteste Business Aviation Konferenz, die auch Sie nicht verpassen sollten.</p>
<p><a href="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/Screen-Shot-2012-02-25-at-11.35.10-PM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-68" title="Ebace Konferenz" src="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/Screen-Shot-2012-02-25-at-11.35.10-PM.png" alt="" width="310" height="150" /></a></p>
<p>Sollten Sie uns uns treffen wollen, so kontaktieren Sie uns einfach indem Sie uns <a href="http://www.jet-chartern.com/kontakt/">mailen</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jet-chartern.com/ebace-konferenz-genf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Kassel Calden</title>
		<link>http://www.jet-chartern.com/flughafen-kassel-calden/</link>
		<comments>http://www.jet-chartern.com/flughafen-kassel-calden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetcharter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-chartern.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Flughafen nähe Kasel sucht, um sein Privatjet zu parken, der geht in der Regel nach Kassel Calden. Kassel-Calden nur ein Sprung von Kassel entfernt wird nach derzeitigen Baumaßnahmen ein wichtiger Regionalflughafen, der von Businessjets und dann auch von einigen Fluglinien angeflogen wird. Ab 2013 ist der offizielle Startschuss. Neben den Privat- und Geschäftsreiseluftfahrzeugen werden dann auch einige Linien den lokalen Markt betreuen und Ziele wie Mallorca anfliegen. Grosser Vorteil von Kassel Calden im Gegensatz zu Frankfurt Main ist das kostenlose Airportparking sowie die schnellen Eincheckmoeglichkeiten. Start- und Landemöglichkeiten sind zwischen 6:00 und 22:00 Uhr gegeben ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen Flughafen nähe Kasel sucht, um sein Privatjet zu parken, der geht in der Regel nach Kassel Calden. Kassel-Calden nur ein Sprung von Kassel entfernt wird nach derzeitigen Baumaßnahmen ein wichtiger Regionalflughafen, der von Businessjets und dann auch von einigen Fluglinien angeflogen wird.<br />
<a href="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/04/Screen-Shot-2012-04-19-at-1.31.37-PM.png"><img src="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/04/Screen-Shot-2012-04-19-at-1.31.37-PM.png" alt="" title="Flughafen Kassel" width="379" height="266" class="alignnone size-full wp-image-114" /></a></p>
<p>Ab 2013 ist der offizielle Startschuss. Neben den <a href="http://www.jet-chartern.com/category/privatjets/">Privat- und Geschäftsreiseluftfahrzeugen</a> werden dann auch einige Linien den lokalen Markt betreuen und Ziele wie Mallorca anfliegen.</p>
<p>Grosser Vorteil von Kassel Calden im Gegensatz zu Frankfurt Main ist das kostenlose Airportparking sowie die schnellen Eincheckmoeglichkeiten. </p>
<p>Start- und Landemöglichkeiten sind zwischen 6:00 und 22:00 Uhr gegeben womit auch der Kurzstreckenreisende noch abends nach der Arbeit genug Zeit sich in den Flieger zu setzen, um nach Hause oder zu einem Termin zu eilen.</p>
<p>Privatcharterlinien, wie die Ullrich GmbH oder Business Wings bieten hier Ihren Service am Kassler Airport an. Gebucht werden kann auch mittels den bekannten Brokern wie http://www.chapman-freeborn.com/ und Aviation-broker.com</p>
<p>Hotels wie das <a href="http://www.lastrada.de">Lastrada</a> in Kassel oder das Kassel Marriot bieten gute Uebernachtungsmoeglichkeiten, sollte einmal ein Flug gestrichen werden </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jet-chartern.com/flughafen-kassel-calden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetlag</title>
		<link>http://www.jet-chartern.com/jetlag/</link>
		<comments>http://www.jet-chartern.com/jetlag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 04:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetcharter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-chartern.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der schon mal einen Jetlag erlebt hat, der sollte sich diese Infographik einmal anschauen. Um Vorwegzunehmen&#8230;was hilft ist a. Viel Wasser trinken b. Versuchen zu schlafen c. Alkohol zu vermeiden und sich d. Decke, Kissen usw. im Jet zu Nutze machen anstatt sich e. dem Internet bzw. Online Entertainment Programm zu widmen. &#160; via Mattkursmark.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder der schon mal einen Jetlag erlebt hat, der sollte sich diese Infographik einmal anschauen. Um Vorwegzunehmen&#8230;was hilft ist a. Viel Wasser trinken b. Versuchen zu schlafen c. Alkohol zu vermeiden und sich d. Decke, Kissen usw. im Jet zu Nutze machen anstatt sich e. dem Internet bzw. Online Entertainment Programm zu widmen.</p>
<p><a href="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/jetlag.png"><img class="alignnone size-full wp-image-64" title="jetlag" src="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/jetlag.png" alt="" width="880" height="586" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>via <a href="http://www.mattkursmark.com/">Mattkursmark.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jet-chartern.com/jetlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefflieger</title>
		<link>http://www.jet-chartern.com/tiefflieger/</link>
		<comments>http://www.jet-chartern.com/tiefflieger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetcharter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-chartern.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Jeder von Euch kennt solche Szenen von Youtube Videos mit Autos, einem Fahrrad oder einem Schlitten. Einen Tiefflieger dieser Sorte haben auch wir hier bei Jet-chartern noch nicht gesehen. Es handelt sich hier um einen FMA IA 63 Pampa Jet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder von Euch kennt solche Szenen von Youtube Videos mit Autos, einem Fahrrad oder einem Schlitten. Einen Tiefflieger dieser Sorte haben auch wir hier bei Jet-chartern noch nicht gesehen. Es handelt sich hier um einen FMA IA 63 Pampa Jet:</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/eebBjs507Yc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/03/Screen-Shot-2012-03-15-at-2.59.03-PM.png"><img src="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/03/Screen-Shot-2012-03-15-at-2.59.03-PM.png" alt="" title=" FMA IA 63 Pampa" width="265" height="152" class="alignnone size-full wp-image-111" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jet-chartern.com/tiefflieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffet und Bill Gates in einem Jet</title>
		<link>http://www.jet-chartern.com/warren-buffet-und-bill-gates-in-einem-jet/</link>
		<comments>http://www.jet-chartern.com/warren-buffet-und-bill-gates-in-einem-jet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 03:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetcharter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-chartern.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur ein super Bild aufgrund des Jets, sondern auch interessant zu sehen wie die 2 reichsten Menschen der Welt anscheinend noch auf dem Boden geblieben sind. Und damit meinen wir nicht, dass der Jet noch auf der Startbahn steht &#038;nbsp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur ein super Bild aufgrund des Jets, sondern auch interessant zu sehen wie die 2 reichsten Menschen der Welt anscheinend noch auf dem Boden geblieben sind. Und damit meinen wir nicht, dass der Jet noch auf der Startbahn steht <img src='http://www.jet-chartern.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/gates_jet.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-60" title="gates_jet" src="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/gates_jet.jpg" alt="" width="554" height="435" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jet-chartern.com/warren-buffet-und-bill-gates-in-einem-jet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi Diamond 1A Businessjet</title>
		<link>http://www.jet-chartern.com/mitsubishi-diamond-1a-businessjet/</link>
		<comments>http://www.jet-chartern.com/mitsubishi-diamond-1a-businessjet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetcharter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitsubishi Jets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-chartern.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitsubishi Diamond 1A ist ein &#8211; von Mitsubishi im Jahre 1977 entwickelter &#8211; Business Jet. Erst zehn Jahre später absolvierte die erste Diamond ihren Jungfernflug und weitere acht Jahre später bekam der Jet die FAA Zertifizierung. Die Auslieferung der Diamond begann 1984. Sie wurde jedoch nur knappe 100 mal verkauft bevor Mitsubishi ein Jahr später die Rechte an den britischen Flugzeugbauer Beechcraft verkaufte. Dort wurde sie unter dem Namen Beechjet 400 bekannt. Später wurde von Mitsubishi eine überarbeitete Version der Diamond als Diamond 2 entwickelt, die unter anderem auch ein EFIS-Cockpit beinhaltete. Heutzutage werden die Nachfolger ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mitsubishi Diamond 1A ist ein &#8211; von Mitsubishi im Jahre 1977 entwickelter &#8211; Business Jet. Erst zehn Jahre später absolvierte die erste Diamond ihren Jungfernflug und weitere acht Jahre später bekam der Jet die FAA Zertifizierung. Die Auslieferung der Diamond begann 1984. Sie wurde jedoch nur knappe 100 mal verkauft bevor Mitsubishi ein Jahr später die Rechte an den britischen Flugzeugbauer Beechcraft verkaufte. Dort wurde sie unter dem Namen Beechjet 400 bekannt. Später wurde von Mitsubishi eine überarbeitete Version der Diamond als Diamond 2 entwickelt, die unter anderem auch ein EFIS-Cockpit beinhaltete. Heutzutage werden die Nachfolger der Beechjets vom britischen Mutterkonzern Raytheon unter dem Namen &#8220;Hawker&#8221; vermarktet. Aktuelles Modell ist dabei die Hawker 400XPR, die 2013 ihre FAA-Zulassung bekommen soll.</p>
<p>Die Diamond 1 ist ein zweistrahliger Tiefdecker mit einer Spannweite von 13,3 m, einer Höhe von 4,2 m und einer Gesamtlänge von 14,8 m. Als Antrieb kommen zwei, am hinteren Rumpf befestigte Turbofan-Stahltriebwerke vom Typ Pratt &amp; Withney Canada JT15D-5 zum Einsatz. Für zusätzliche Stabilisierung und Verhinderung von Strömungsabrissen sorgt ein, am Seitenruder angebrachter T-Tail. Das Startgewicht wurde auf 7394 Kg festgesetzt und bietet somit eine Zuladung von neun Personen (sieben Passagiere, zwei Piloten) und ca. 780Kg an weiterer Ladung. Zu diesem Zwecke verfügt die Maschine über eine Ladeklappe an Aftern sowie Stauraum für Gepäck im hinteren Teil der Passagierkabine. Die maximale Reichweite der Diamond 1 beträgt 2740 km bei einer Reisegeschwindigkeit von 767 km/h. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 833 km/h bei einer maximalen Dienstgipfelhöhe von 13.720 m.</p>
<p><a href="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/03/Screen-Shot-2012-03-02-at-3.00.21-PM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-109" title="Mitsubishi Diamond 1A" src="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/03/Screen-Shot-2012-03-02-at-3.00.21-PM.png" alt="" width="245" height="100" /></a></p>
<p>Heutzutage erzielt die Diamond 1A am Gebrauchtmarkt Preise zwischen 500.000 $ und 800.000 $. Dies liegt vor allem an ihrer großen Reichweite, dem großen Stauraum und der hohen Zuladung verglichen mit ihrer kompakten Bauweise. Auch Hobbypiloten und Flugschulen schätzen die einfache Bedienung und die schönen Flugeigenschaften der Diamond 1A. Modelle der ersten Baureihen neigen allerdings zu altersbedingten Ausfällen und benötigen deshalb hohe Wartungsintervalle, weswegen vor dem Kauf das Herstellungsdatum beachtet werden sollte. Insgesamt aber bekommt man mit der Diamond 1A ein herausragendes All-Round Flugzeug, das sich auch vor neueren Modellen nicht verstecken muss. Auch als Sightseeing-Flugzeug ist die Diamond dank des großzügigen Innenraums und der relativ großen Fenster gut zu gebrauchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jet-chartern.com/mitsubishi-diamond-1a-businessjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embraer Legacy 500</title>
		<link>http://www.jet-chartern.com/embraer-legacy-500-2/</link>
		<comments>http://www.jet-chartern.com/embraer-legacy-500-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetcharter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-chartern.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Geschäftsreiseflugzeug kommt vom brasilianischen Hersteller Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A: &#160; &#160; &#160; Die zweistrahlige Legacy 500 fliegt in einer Reihe mit den vergleichbaren Typen Learjet 45, Raytheon Hawker 800 und Cessna Citation Excel. Embraer ist Produzent dreier Busines-Jet-Familien, der auf dem E-Jet basierenden Lineage-Reihe, der Phenom-Reihe sowie der mittelgroßen Legacy-Jets (Modelle 450, 500, 600, 650). Für 2012 erwartet der brasilianische Produzent ca. 200 Auslieferungen. Dabei liegt der Anteil Business-Jets bei ca. der Hälfte. Das entspricht einem listenpreisbasierenden Gesamtwert von 1,3 Milliarden US$. Die Legacy 500 wurde 2007 erstmals lanciert und ein Jahr später auf ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/Screen-Shot-2012-02-28-at-4.29.42-PM1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-103" title="Screen Shot 2012-02-28 at 4.29.42 PM" src="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/Screen-Shot-2012-02-28-at-4.29.42-PM1.png" alt="" width="187" height="136" /></a>Ein neues Geschäftsreiseflugzeug kommt vom brasilianischen Hersteller Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die zweistrahlige Legacy 500 fliegt in einer Reihe mit den vergleichbaren Typen Learjet 45, Raytheon Hawker 800 und Cessna Citation Excel.<br />
Embraer ist Produzent dreier Busines-Jet-Familien, der auf dem E-Jet basierenden Lineage-Reihe, der Phenom-Reihe sowie der mittelgroßen Legacy-Jets (Modelle 450, 500, 600, 650). Für 2012 erwartet der brasilianische Produzent ca. 200 Auslieferungen. Dabei liegt der Anteil Business-Jets bei ca. der Hälfte. Das entspricht einem listenpreisbasierenden Gesamtwert von 1,3 Milliarden US$.</p>
<p><a href="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/Screen-Shot-2012-02-28-at-4.55.16-PM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-104" title="Screen Shot 2012-02-28 at 4.55.16 PM" src="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/Screen-Shot-2012-02-28-at-4.55.16-PM.png" alt="" width="629" height="301" /></a></p>
<p>Die Legacy 500 wurde 2007 erstmals lanciert und ein Jahr später auf der Luftfahrtmesse EBACE in Genf vorgestellt. Die offizielle Markteinführung der Maschine war am 23. Dezember 2011.<br />
Auf dem Embraer-Werksflughafen São José dos Campos wurde das Rollout gefeiert.<br />
Der Business-Jet wird jetzt ein Testprogramm unter der aktiven Beteiligung von mehr als 800 Embraer-Technikern absolvieren. Dann erfolgen die Zertifizierung und die Zulassung der Embraer Legacy 500 durch die<br />
Luftfahrtbehörden der USA (FAA), Europas (EASA) und Brasiliens (ANAC).<br />
Der Erstflug ist für die zweite Jahreshälfte 2012 avisiert.</p>
<p>Der Mid-Light Jet (MLJ) wird vollständig via Fly-by-wire mit Flight Envelope Protection über ein Sidestick gesteuert. Die Avionik ist das &#8220;Pro Line Fusion®&#8221; Flight Deck von Rockwell Collins mit den kompletten, hochmodernen elektronischen und elektrischen Geräten.<br />
Die österreichische FACC (Fischer Advanced Composite Components) liefert die 1,82 m hohe Innenkabine.<br />
Die exclusive Innenausstattung mit hochwertigen Furnieren, weichem Leder, Karbon-Look, Teppichböden und ausgesuchten Stoffen sowie integrierten Lösungen für das Beleuchtungs- und Sauerstoffsystem ist mit dem FACC „Excellent Supplier Award“ preisgekrönt. Interieurs von FACC werden neben den Legacy 500 bei den Phenom 100, Phenom 300, Lineage 1000 und Legacy 450 von Embraer eingesetzt.<br />
Die Tragflächen werden bei OGMA Portugal in Évora gefertigt.<br />
Angetrieben wird der Jet durch zwei TF 7500E von Honneywell.<br />
Die Legacy 500 ist 20,52 m lang, 6,74 m hoch und verfügt über eine Spannweite von 20,25 m.<br />
Die Nutzlast beträgt 2 800 lb = 1270 kg und die Dienstgipfelhöhe liegt bei 45 000 ft = 13,716 km.<br />
Die Legacy 500 legt Entfernungen bis zu 3 000 nautischen Meilen, das entspricht 5 556 km, bei einer Geschwindigkeit von Mach 0,82, also von 279,0378 m/s, zurück.<br />
Die Embraer Legacy 500 transportiert mit 2 Mann Besatzung bis zu 12 Personen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jet-chartern.com/embraer-legacy-500-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM Meat and Seat</title>
		<link>http://www.jet-chartern.com/klm-meat-and-seat/</link>
		<comments>http://www.jet-chartern.com/klm-meat-and-seat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetcharter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-chartern.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Meat and Seat &#8211; Wieder eine neue Idee von KLM Das älteste Luftfahrttransportunternehmen der Welt, mit Zentrale in den Niederlanden, konnte in der Vergangenheit schon mehrfach mit innovativen und cleveren Ideen für ein junges und aufgeschlossenes Publikum begeistern. Zwar beschränkt sich das neue Konzept bisher lediglich auf deren so genanntes KLM-Drehkreuz, aber wenn es sich als erfolgreich erweisen wird, dann soll es auf weitere Netze ausgeweitet werden. Die Rede ist von einer neuen Kontaktmöglichkeit, die momentan noch lediglich mit Facebook und dem Karrierenetzwerk LinkedIn verbunden ist. Mit deren Hilfe können die Passagiere innerhalb eines Zeitraums von 90 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meat and Seat &#8211; Wieder eine neue Idee von KLM</p>
<p>Das älteste Luftfahrttransportunternehmen der Welt, mit Zentrale in den Niederlanden, konnte in der Vergangenheit schon mehrfach mit innovativen und cleveren Ideen für ein junges und aufgeschlossenes Publikum begeistern. Zwar beschränkt sich das neue Konzept bisher lediglich auf deren so genanntes KLM-Drehkreuz, aber wenn es sich als erfolgreich erweisen wird, dann soll es auf weitere Netze ausgeweitet werden.</p>
<p>Die Rede ist von einer neuen Kontaktmöglichkeit, die momentan noch lediglich mit Facebook und dem Karrierenetzwerk LinkedIn verbunden ist. Mit deren Hilfe können die Passagiere innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen bis 48 Stunden vor Flugbeginn sozusagen ihren Sitznachbarn während der Reise auswählen. Auf den Flugrouten von Amsterdam-Schiphol nach San Francisco, sowie von New York nach Sao Paulo ist es den Nutzern der Internetcommunities möglich, für den gebuchten Flug ein eigenes Profil zu verlinken. Darin kann jeder nach eigenem Belieben persönliche Daten und Informationen einspeisen. Anhand der somit veröffentlichten Profile ist es also im Vorfeld des Fluges möglich, die potenzielle Reisegesellschaft kennen zu lernen.</p>
<p><a href="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/meatandseat1.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-87" title="meatandseat" src="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/meatandseat1.jpeg" alt="" width="525" height="240" /></a></p>
<p>Wenn den Angaben aus den Umfragen eines Reiseveranstalters glauben zu schenken ist, dann könnte diese neue Strategie der Königlichen Luftfahrtgesellschaft ein sensationeller Clou werden. Denn vielen Passagieren ist ein angenehmer Sitznachbar im Flieger ausgesprochen wichtig. Und nicht wenige Fluggäste halten auch nach der Reise noch längeren und intensiveren Kontakt zueinander. Somit besteht die Möglichkeit, via Internet vor dem eigentlich anonymen und überraschenden Treffen im Flieger einen möglichen Sitznachbarn schon etwas kennen zu lernen. Durch die Profile können Gemeinsamkeiten und Interessen verglichen werden. Somit bietet sich die Möglichkeit, sich auszutauschen oder gar zu treffen. Wie viele und welche Informationen von sich preis gegeben werden, kann dabei ganz persönlich entschieden werden. Auf jeden Fall ermöglicht &#8220;Meat and Seat&#8221;, zumindest theoretisch, eine vielversprechende Aussicht, während eines langen Fluges eine ausgesprochen angenehme Gesellschaft genießen zu können.</p>
<p>Das mit Air France fusionierte niederländische Unternehmen ist bereits bekannt für seine originellen und inspirierenden Ideen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf soziale Interaktion anhand moderner Kommunikationsmedien gelegt. Ziel ist es dabei, eine Firmenidentität zu schaffen, die sich über die eigenen, potenziellen Kunden definiert, weil sie sich mit den Ideen und der offenen Art des Unternehmens gern verbunden fühlen. Die zunehmende Routine des Linienfluges wird durch individuelle Mitgestaltungsmöglichkeiten aufgefrischt und verschafft dem Aufenthalt während eines langen Reiseweges eine kreative und inspirierende Note. Ein Konzept, mit dem die Fluggesellschaft vielleicht direkt den Zahn der Zeit ihres Zielpublikums treffen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jet-chartern.com/klm-meat-and-seat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chanel Jet</title>
		<link>http://www.jet-chartern.com/chanel-jet/</link>
		<comments>http://www.jet-chartern.com/chanel-jet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 03:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetcharter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatjets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-chartern.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Jets von grossen Marken sind immer interessant und nett anzusehen. Hier ein Chanel Jet, den wahrscheinlich nur der grosse Karl Lagerfeld buchen kann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jets von grossen Marken sind immer interessant und nett anzusehen. Hier ein Chanel Jet, den wahrscheinlich nur der grosse Karl Lagerfeld buchen kann.</p>
<p><a href="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/chanel_jet.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-54" title="chanel_jet" src="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/chanel_jet.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jet-chartern.com/chanel-jet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet Mode Shoots</title>
		<link>http://www.jet-chartern.com/jet-mode-shoots/</link>
		<comments>http://www.jet-chartern.com/jet-mode-shoots/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 03:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetcharter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-chartern.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Mode shoots in Jets sind immer interessant. Natuerlich fuer Jetliebhaber weniger wg. der Mode, sondern wg. der Verarbeitung der Sitze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mode shoots in Jets sind immer interessant. Natuerlich fuer Jetliebhaber weniger wg. der Mode, sondern wg. der Verarbeitung der Sitze <img src='http://www.jet-chartern.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/jet-fashion.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-57" title="jet-fashion" src="http://www.jet-chartern.com/wp-content/uploads/2012/02/jet-fashion.jpg" alt="" width="375" height="492" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jet-chartern.com/jet-mode-shoots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

